· Sabe cómo vivían los primeros seres humanos.
· Diferencia los conceptos de nómada y sedentario.
· Reconoce objetos de los primeros seres humanos.
· Sabe medir el tiempo histórico en años y en siglos.
· Sabe elaborar una línea del tiempo.
· Respeta las normas de conducta en un museo.
· Valora la conservación de nuestro patrimonio.
FICHA DE EVALUACIÓN
Las siguientes escalas de evaluación permiten analizar con facilidad todos los datos recogidos, tanto los referidos al alumno como al proceso.
FICHA DE EVALUACIÓN
Las siguientes escalas de evaluación permiten analizar con facilidad todos los datos recogidos, tanto los referidos al alumno como al proceso.
NOMBRE | ||||||
ITEMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
- Se ha interesado y esforzado en realizar la tarea | ||||||
- Ha colaborado con el compañero | ||||||
- Sabe buscar información en internet, descartando las páginas web inadecuadas. | ||||||
- Domina las habilidades informáticas necesarias | ||||||
- Realiza resúmenes, seleccionando lo fundamental de la información, evitando el cortar y pegar sin leer ni comprender. | ||||||
- Ha realizado las actividades | ||||||
- Ha realizado un mapa conceptual propio | ||||||
- Es capaz de responder de forma oral o escrita a cuestiones relacionadas con el contenido de la unidad | ||||||
- Ha trabajo de forma autónoma | ||||||
- Ha participado en la actividad de gran grupo, expresando sus ideas con corrección y claridad. |
UNIDAD | "LA PREHISTORIA: PRIMEROS POBLADORES" | |||||
ITEMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
- Los objetivos y contenidos propuestos son adecuados a los alumnos | ||||||
- Los objetivos, contenidos y metodología propuestos han despertado el interés de los alumnos | ||||||
- La metodología utilizada ha favorecido la consecución de los objetivos propuestos | ||||||
- Los materiales utilizados han sido adecuados | ||||||
- Las actividades han ayudado a profundizar y reflexionar sobre el tema | ||||||
- La temporalización se ha ajustado a las necesidades y objetivos de cada fase | ||||||
- Los instrumentos de evaluación han sido fáciles de aplicar y servido para la recogida de todos los datos necesarios. | ||||||
- Los criterios de evaluación permiten descubrir los aciertos y fallos del proceso. |